|
Diety - Cestovní náhrady 2012 - Stravné
Náhrady stravného při zahraničních služebních cestách
Cestovní náhrada za diety v zahraničí se provádí v měně určené pro danou zemi a ve výši dle tabulek platných pro daný rok.
Přehledný rozpis cestovních náhrad stravného pro jednotlivé země
| Země | Základní sazby stravného 2012 | Měna |
| Afghánistán | 35 EUR | euro |
| Albánie | 35 EUR | euro |
| Alžírsko | 35 EUR | euro |
| Andorra | 40 EUR | euro |
| Angola | 60 USD | americký dolar |
| Argentina | 35 EUR | euro |
| Arménie | 35 EUR | euro |
| Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1) | 50 USD | americký dolar |
| Ázerbájdžán | 35 EUR | euro |
| Bahamy | 50 USD | americký dolar |
| Bahrajn | 40 EUR | euro |
| Bangladéš | 50 USD | americký dolar |
| Belgie | 45 EUR | euro |
| Belize | 50 USD | americký dolar |
| Benin | 40 EUR | euro |
| Bermudy | 50 USD | americký dolar |
| Bělorusko | 45 EUR | euro |
| Bhútán | 50 USD | americký dolar |
| Bolívie | 40 USD | americký dolar |
| Bosna a Hercegovina | 40 EUR | euro |
| Botswana | 55 USD | americký dolar |
| Brazílie | 55 USD | americký dolar |
| Brunej | 40 USD | americký dolar |
| Bulharsko | 35 EUR | euro |
| Burkina Faso | 40 EUR | euro |
| Burundi | 55 USD | americký dolar |
| Čad | 45 EUR | euro |
| Černá Hora | 40 EUR | euro |
| Čína | 40 EUR | euro |
| Dánsko | 50 EUR | euro |
| Džibuti | 45 EUR | euro |
| Egypt | 35 EUR | euro |
| Ekvádor | 45 USD | americký dolar |
| Eritrea | 50 USD | americký dolar |
| Estonsko | 45 EUR | euro |
| Etiopie | 40 EUR | euro |
| Filipíny | 35 EUR | euro |
| Finsko | 45 EUR | euro |
| Francie | 45 EUR | euro |
| Francouzská Guayana | 45 EUR | euro |
| Gabon | 45 EUR | euro |
| Gambie | 45 EUR | euro |
| Ghana | 45 EUR | euro |
| Gibraltar | 40 EUR | euro |
| Gruzie | 35 EUR | euro |
| Guatemala | 45 USD | americký dolar |
| Guinea | 45 EUR | euro |
| Guinea-Bissau | 45 EUR | euro |
| Guayana | 50 USD | americký dolar |
| Honduras | 45 USD | americký dolar |
| Hongkong | 40 EUR | euro |
| Chile | 50 USD | americký dolar |
| Chorvatsko | 40 EUR | euro |
| Indie | 35 EUR | euro |
| Indonésie | 35 EUR | euro |
| Irák | 40 EUR | euro |
| Írán | 35 EUR | euro |
| Irsko | 45 EUR | euro |
| Island | 55 EUR | euro |
| Itálie včetně Vatikánu a San Marina | 45 EUR | euro |
| Izrael | 55 USD | americký dolar |
| Japonsko | 65 USD | americký dolar |
| Jemen | 35 EUR | euro |
| Jihoafrická republika | 40 EUR | euro |
| Jordánsko | 35 EUR | euro |
| Kambodža | 35 EUR | euro |
| Kamerun | 40 EUR | euro |
| Kanada | 45 USD | americký dolar |
| Kapverdy | 40 EUR | euro |
| Karibik - ostrovní státy2) | 50 USD | americký dolar |
| Katar | 50 USD | americký dolar |
| Kazachstán | 45 EUR | euro |
| Keňa | 45 EUR | euro |
| Kolumbie | 45 USD | americký dolar |
| Komory | 55 USD | americký dolar |
| Konžská republika (Brazzaville) | 60 USD | americký dolar |
| Konžská demokratická republika (Kinshasa) | 60 USD | americký dolar |
| Korejská lidově demokratická republika | 40 EUR | euro |
| Korejská republika | 45 EUR | euro |
| Kosovo | 45 EUR | euro |
| Kostarika | 50 USD | americký dolar |
| Kuba | 45 EUR | euro |
| Kuvajt | 40 EUR | euro |
| Kypr | 40 EUR | euro |
| Kyrgyzstán | 40 EUR | euro |
| Laos | 35 EUR | euro |
| Lesotho | 50 USD | americký dolar |
| Libanon | 55 USD | americký dolar |
| Libérie | 45 EUR | euro |
| Libye | 45 EUR | euro |
| Lichtenštejnsko | 45 EUR | euro |
| Litva | 40 EUR | euro |
| Lotyšsko | 40 EUR | euro |
| Lucembursko | 45 EUR | euro |
| Macao | 40 EUR | euro |
| Madagaskar | 40 EUR | euro |
| Maďarsko | 35 EUR | euro |
| Makedonie | 35 EUR | euro |
| Malajsie | 40 USD | americký dolar |
| Malawi | 45 USD | americký dolar |
| Maledivy | 55 USD | americký dolar |
| Mali | 40 EUR | euro |
| Malta | 45 EUR | euro |
| Maroko | 35 EUR | euro |
| Mauretánie | 35 EUR | euro |
| Mauricius | 55 USD | americký dolar |
| Mexiko | 50 USD | americký dolar |
| Moldavsko | 40 EUR | euro |
| Monako | 45 EUR | euro |
| Mongolsko | 35 EUR | euro |
| Mozambik | 50 USD | americký dolar |
| Myanmar (Barma) | 45 USD | americký dolar |
| Namibie | 50 USD | americký dolar |
| Německo | 45 EUR | euro |
| Nepál | 50 USD | americký dolar |
| Niger | 40 EUR | euro |
| Nigérie | 45 EUR | euro |
| Nikaragua | 45 USD | americký dolar |
| Nizozemsko | 45 EUR | euro |
| Norsko | 55 EUR | euro |
| Nový Zéland | 50 USD | americký dolar |
| Omán | 40 EUR | euro |
| Pákistán | 35 EUR | euro |
| Panama | 45 USD | americký dolar |
| Paraguay | 30 EUR | euro |
| Peru | 50 USD | americký dolar |
| Pobřeží slonoviny | 40 EUR | euro |
| Polsko | 35 EUR | euro |
| Portugalsko a Azory | 40 EUR | euro |
| Rakousko | 45 EUR | euro |
| Rovníková Guinea | 40 EUR | euro |
| Rumunsko | 35 EUR | euro |
| Rusko | 45 EUR | euro |
| Rwanda | 55 USD | americký dolar |
| Řecko | 40 EUR | euro |
| Salvador | 45 USD | americký dolar |
| Saúdská Arábie | 40 EUR | euro |
| Senegal | 40 EUR | euro |
| Seychely | 60 USD | americký dolar |
| Sierra Leone | 40 EUR | euro |
| Singapur | 50 USD | americký dolar |
| Spojené arabské emiráty | 55 USD | americký dolar |
| Slovensko | 30 EUR | euro |
| Slovinsko | 35 EUR | euro |
| Somálsko | 55 USD | americký dolar |
| Spojené státy americké | 50 USD | americký dolar |
| Srbsko | 40 EUR | euro |
| Srí Lanka | 50 USD | americký dolar |
| Středoafrická republika | 45 USD | americký dolar |
| Súdán | 55 USD | americký dolar |
| Surinam | 50 USD | americký dolar |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 35 EUR | euro |
| Svazijsko | 55 USD | americký dolar |
| Sýrie | 35 EUR | euro |
| Španělsko | 40 EUR | euro |
| Švédsko | 50 EUR | euro |
| Švýcarsko | 75 CHF | švýcarský frank |
| Tádžikistán | 40 EUR | euro |
| Tanzanie | 55 USD | americký dolar |
| Thajsko | 35 EUR | euro |
| Tchaj-wan | 40 EUR | euro |
| Togo | 40 EUR | euro |
| Tunisko | 40 EUR | euro |
| Turecko | 40 EUR | euro |
| Turkmenistán | 40 EUR | euro |
| Uganda | 55 USD | americký dolar |
| Ukrajina | 45 EUR | euro |
| Uruguay | 50 USD | americký dolar |
| Uzbekistán | 40 EUR | euro |
| Velká Británie | 40 GBP | anglická libra |
| Venezuela | 55 USD | americký dolar |
| Vietnam | 35 EUR | euro |
| Zambie | 55 USD | americký dolar |
| Zimbabwe | 50 USD | americký dolar |
| ostatní neuvedené země | 35 EUR | euro |
Zdroj informací: www.mfcr.cz
|
 |
|
| Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz, |
|
|