Kódy světových měn a států
Kódy jednotlivých států ve světě jsou součástí standardů ISO 3166. Kódy jsou přesně definovány dvou případně třípísmenným systémem, který zahrnuje písmena pro specifikaci státu. Seznam těchto definovaných zkratek jednotlivých států byl uveřejněm Mezinárodní organizací pro normalizaci.
Měna státu by mohla být definována, jako platidlo v té určité zemi. Každá země má svou specifickou měnu. Samozřejmě kromě zemí EU, které jsou již v měnové unii a několika dalších, jako Austrálie a Amerika. V případě, že Vás zajímá jakou měnu naleznete v které zemi neváhejte si odpověť na Vaše otázky nalézt v tabulce níže.
Kódy světových měn a států
Pro lepší orientaci v tabulce prosím použijte funkci "crtl+f"
| země | Kód měny | Název měny | Kód země |
| Afghánistán | AFN | afghani | AF |
| Albánie | ALL | lek | AL |
| Alžírsko | DZD | dinár | DZ |
| Angola | AOA | kwanza | AO |
| Argentina | ARS | peso | AR |
| Arménie | AMD | dram | AM |
| Aruba | AWG | gulden | AW |
| Austrálie | AUD | dolar | AU |
| Ázerbájdžán | AZN | manat | AZ |
| Bahamy | BSD | dolar | BS |
| Bahrajn | BHD | dinár | BH |
| Bangladéš | BDT | taka | BD |
| Barbados | BBD | dolar | BB |
| Belize | BZD | dolar | BZ |
| Bělorusko | BYR | rubl | BY |
| Bermudy | BMD | dolar | BM |
| Bhútán | BTN | ngultrum | BT |
| Bolivie | BOB | boliviano | BO |
| Bosna a Hercegovina | BAM | marka | BA |
| Botswana | BWP | pula | BW |
| Brazílie | BRL | real | BR |
| Brunej | BND | dolar | BN |
| Bulharsko | BGN | lev | BG |
| Burundi | BIF | frank | BI |
| Cape Verde | CVE | escudo | CV |
| Curacao a St. Maarten | ANG | gulden | BQ |
| Čína | CNY | renminbi | CN |
| Dánsko | DKK | koruna | DK |
| Dominikánská republika | DOP | peso | DO |
| Džibutsko | DJF | frank | DJ |
| Egypt | EGP | libra | EG |
| EMU | EUR | euro | |
| Eritrea | ERN | nakfa | ER |
| Etiopie | ETB | birr | ET |
| Falklandy | FKP | libra | FK |
| Fidži | FJD | dolar | FJ |
| Filipíny | PHP | peso | PH |
| Francouzská Polynésie | XPF | frank CFP | PF |
| Gambie | GMD | dalasi | GM |
| Ghana | GHS | Ghana cedi | GH |
| Gibraltar | GIP | libra | GI |
| Gruzie | GEL | lari | GE |
| Guatemala | GTQ | quetzal | GT |
| Guinea | GNF | frank | GN |
| Guyana | GYD | dolar | GY |
| Haiti | HTG | gourde | HT |
| Honduras | HNL | lempira | HN |
| Hongkong | HKD | dolar | HK |
| Chile | CLP | peso | CL |
| Chorvatsko | HRK | kuna | HR |
| Indie | INR | rupie | IN |
| Indonesie | IDR | rupie | ID |
| Irák | IQD | dinar | IQ |
| Írán | IRR | rial | IR |
| Island | ISK | koruna | IS |
| Izrael | ILS | šekel | IL |
| Izrael | ILS | šekel | IL |
| Jamajka | JMD | dolar | JM |
| Japonsko | JPY | jen | JP |
| Jemen | YER | rial | YE |
| Jihoafrická rep. | ZAR | rand | ZA |
| Jižní Korea | KRW | won | KR |
| Jordánsko | JOD | dinár | JO |
| Kajmanské ostrovy | KYD | dolar | KY |
| Kambodža | KHR | riel | KH |
| Kanada | CAD | dolar | CA |
| Katar | QAR | rial | QA |
| Kazachstán | KZT | tenge | KZ |
| Keňa | KES | šilink | KE |
| KLDR | KPW | won | KP |
| Kolumbie | COP | peso | CO |
| Komory | KMF | frank | KM |
| Demokratická republika Kongo | CDF | frank | CD |
| Kostarika | CRC | colon | CR |
| Kuba | CUP | peso | CU |
| Kuvajt | KWD | dinár | KW |
| Kyrgyzstán | KGS | som | KG |
| Laos | LAK | kip | LA |
| Lesotho | LSL | loti | LS |
| Libanon | LBP | libra | LB |
| Libérie | LRD | dolar | LR |
| Libye | LYD | dinár | LY |
| Litva | LTL | litas | LT |
| Lotyšsko | LVL | lat | LV |
| Macao | MOP | pataca | MO |
| Madagaskar | MGA | ariary | MG |
| Maďarsko | HUF | forint | HU |
| Makedonie | MKD | denár | MK |
| Malajsie | MYR | ringgit | MY |
| Malawi | MWK | kwacha | MW |
| Maledivy | MVR | rufiya | MV |
| Maroko | MAD | dirham | MA |
| Mauritánie | MRO | ouguiya | MR |
| Mauritius | MUR | rupie | MU |
| Mexiko | MXN | peso | MX |
| MMF | XDR | SDR | |
| Moldávie | MDL | leu | MD |
| Mongolsko | MNT | tugrik | MN |
| Mosambik | MZN | nový metical | MZ |
| Myanmar | MMK | kyat | MM |
| Namibie | NAD | dolar | NA |
| Nepál | NPR | rupie | NP |
| Nigérie | NGN | naira | NG |
| Nikaragua | NIO | cordoba | NI |
| Norsko | NOK | koruna | NO |
| Nový Zéland | NZD | dolar | NZ |
| Omán | OMR | rial | OM |
| Pákistán | PKR | rupie | PK |
| Panama | PAB | balboa | PA |
| Papua-Nová Quinea | PGK | kina | PG |
| Paraguay | PYG | guarani | PY |
| Peru | PEN | nuevo sol | PE |
| Polsko | PLN | zlotý | PL |
| Rumunsko | RON | nové leu | RO |
| Ruská federace | RUB | rubl | RO |
| Rwanda | RWF | frank | RW |
| Salvádor | SVC | colon | SV |
| Samoa | WST | tala | WS |
| Saudská Arábie | SAR | riyal | SA |
| Seychely | SCR | rupie | SC |
| Sierra-Leone | SLL | leone | SY |
| Singapur | SGD | dolar | SG |
| Somálsko | SOS | šilink | SO |
| Spojené arabské emiráty | AED | dirham | AE |
| Srbsko | RSD | dinár | RS |
| Srí Lanka | LKR | rupie | LK |
| Státy střední Afriky | XAF | frank CFA | |
| Státy západní Afriky | XOF | frank CFA | |
| Súdán | SDG | libra | SD |
| Surinam | SRD | dolar | SR |
| Svatá Helena | SHP | libra | SH |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | STD | dobra | ST |
| Svazijsko | SZL | lilangeni | SZ |
| Sýrie | SYP | libra | SY |
| Šalomounovy ostrovy | SBD | dolar | SB |
| Švédsko | SEK | koruna | SE |
| Švýcarsko | CHF | frank | CH |
| Tádžikistán | TJS | somoni | TJ |
| Taiwan | TWD | dolar | TW |
| Tanzanie | TZS | šilink | TZ |
| Thajsko | THB | baht | TH |
| Tonga | TOP | pa`anga | TO |
| Trinidad a Tobago | TTD | dolar | TT |
| Tunisko | TND | dinár | TN |
| Turecko | TRY | nová lira | TR |
| Turkmenistán | TMT | nový manat | TM |
| Uganda | UGX | šilink | UG |
| Ukrajina | UAH | hřivna | UA |
| Uruguay | UYU | peso | UY |
| USA | USD | dolar | US |
| Uzbekistán | UZS | sum | UZ |
| Vanuatu | VUV | vatu | VU |
| Velká Británie | GBP | libra | GB |
| Venezuela | VEF | bolivar fuerte | VE |
| Vietnam | VND | dong | VN |
| Východní Timor | TPE | escudo | TL |
| Východokaribská oblast | XCD | dolar | |
| Zambie | ZMK | kwacha | ZM |
| Zimbabwe | ZWL | dolar | ZW |
|
 |
|
| Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz, |
|
|