Dále se také podívejte na :
Mýto v Chorvatsku
Info: zelené dálniční úseky jsou plně v provozu, červené jsou ve výstavbě a žluté jsou ve stádiu projektu.
V Chorvatské republice se mýtné platí podle délky užitého dálničního úseku a skupiny zařazení dopravního prostředku.
Na mýtných stanicích Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC), lze mýtné zaplatit v hotovosti, nebo pomocí platebních karet a prostřednictvým předplatného. Mýto může být také zaplacenov cizích měnách dle směného kurzu PBZ v den platby.
Chorvatské dálnice mají dva systémy mýtného : otevřený a uzavřený.
Silniční stavy (mosty a tunely) a kratší úseky dálnic užívají otevřený systém mýtného. V tomto systému je mýtná stanice mýstem vstupu a současně i výstupu a mýto je vybráno ihned.
Na dálnicích s několika vjezdy a výjezdy uživatel při vstupu obdrží mýtnou kartu, kterou odevzdá a zaplatí při výjezdu z dálnice, tedy tzv uzavřený systém.
Kategorie dopravních prostředků:
| Kategorie | Popis dopravního prostředku |
| I A | Motorová vozidla s vlastnostmi motocyklů - 3 a 4 kola. |
| I | Motorová vozidla se dvěma nápravami až 1.30 m 1 náprava, s výjimkou motorových vozidel z II b) kategorie |
| II | a) Motorová vozidla se třemi nebo více nápravami až na 1,30 m měřeným na první nápravy, |
b) Motorová vozidla s dvěma nápravami vyšší než 1.90 m, a maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3.500 kg |
| III | Motorová vozidla se dvěma nebo třemi nápravami, s výškou nad 1.30 m na první nápravě, s maximální přípustnou hmotností nad 3.500 kg a motory vozidel uvedených v II b) s přívěsy |
| IV | Motorová vozidla se čtyřmi a více nápravami s výškou větší než 1.30 m na první nápravě s maximální přípustnou hmotností nad 3.500 kg. |
Ceník mýtného systému od 1.1.2010
Sazby mýta na jednotlivých dálnicích
- ZAGREB - LIPOVAC - OSIJEK
Ceny se liší dle kategorií vozidel a dle místa vjezdu na dálnici. Níže uvedené sazby jsou dle počátečního vjezdu IVANJA REKA, výjezdy jsou uvedeny v tabulce s příslušnými cenami.
V případě, že Váš vjezd na této dálnici bude jiný a chcete znát aktuální sazby prosím vyhledejte v ceníku Hrvatke autoceste
| IVANJA REKA | SKUPINA / CATEGORY |
| IA | I | II | III | IV |
| Rugvica | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Ivanić Grad | 6 | 9 | 13 | 21 | 30 |
| Križ | 8 | 13 | 19 | 30 | 43 |
| Popovača | 11 | 18 | 26 | 42 | 60 |
| Kutina | 15 | 25 | 36 | 58 | 84 |
| Novska | 20 | 34 | 49 | 77 | 112 |
| Okučani | 26 | 44 | 64 | 99 | 144 |
| Nova Gradiška | 30 | 50 | 73 | 113 | 164 |
| Lužani | 35 | 59 | 86 | 133 | 194 |
| Sl. Brod zapad / west | 40 | 68 | 99 | 152 | 222 |
| Sl. Brod istok / east | 42 | 72 | 105 | 161 | 235 |
| Đakovo | 52 | 88 | 129 | 198 | 288 |
| Čepin | 58 | 98 | 143 | 220 | 320 |
| Osijek | 60 | 102 | 149 | 229 | 333 |
| Velika Kopanica | 48 | 83 | 122 | 186 | 270 |
| Babina Greda | 51 | 88 | 130 | 197 | 285 |
| Županja | 53 | 92 | 137 | 206 | 300 |
| Spačva | 58 | 100 | 150 | 225 | 330 |
| Lipovac | 61 | 105 | 160 | 240 | 350 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
- ZAGREB - GORIČAN
Ceny se liší dle kategorií vozidel a dle místa vjezdu na dálnici. Níže uvedené sazby jsou dle počátečního vjezdu SVETA HELENA, výjezdy jsou uvedeny v tabulce s příslušnými cenami.
V případě, že Váš vjezd na této dálnici bude jiný a chcete znát aktuální sazby prosím vyhledejte v ceníku Hrvatke autoceste
| SVETA HELENA | SKUPINA / CATEGORY |
| IA | I | II | III | IV |
| Komin | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 |
| | | | | | |
| Breznički Hum | 8 | 14 | 19 | 30 | 44 |
| Novi Marof | 10 | 18 | 25 | 39 | 57 |
| Varaždinske Toplice | 12 | 21 | 30 | 46 | 68 |
| Varaždin | 13 | 23 | 34 | 52 | 77 |
| Ludbreg | 15 | 26 | 39 | 59 | 87 |
| Čakovec | 17 | 29 | 44 | 66 | 98 |
| Goričan | 21 | 36 | 54 | 81 | 120 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
- ZAGREB - BREGANA
| SKUPINA / CATEGORY |
| I | II | III | IV |
| 5 | 7 | 10 | 20 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
- ZAGREB - SPLIT
Ceny se liší dle kategorií vozidel a dle místa vjezdu na dálnici. Níže uvedené sazby jsou dle počátečního vjezdu ZAGREB, výjezdy jsou uvedeny v tabulce s příslušnými cenami.
V případě, že Váš vjezd na této dálnici bude jiný a chcete znát aktuální sazby prosím vyhledejte v ceníku Hrvatke autoceste
| ZAGREB | SKUPINA / CATEGORY |
| IA | I | II | III | IV |
| Jastrebarsko | 5 | 8 | 14 | 19 | 34 |
| Karlovac | 10 | 16 | 29 | 38 | 67 |
| Bosiljevo | 16 | 27 | 49 | 65 | 113 |
| Vrbovsko | 20 | 33 | 59 | 79 | 139 |
| Ravna Gora | 23 | 39 | 70 | 93 | 163 |
| Delnice | 26 | 44 | 78 | 105 | 183 |
| Vrata | 28 | 47 | 85 | 113 | 197 |
| Oštrovica | 31 | 52 | 94 | 125 | 218 |
| Rijeka (Kun) | 36 | 60 | 108 | 144 | 252 |
| Ogulin | 22 | 37 | 64 | 88 | 148 |
| Brinje | 29 | 49 | 82 | 115 | 187 |
| Žuta Lokva | 32 | 53 | 88 | 124 | 201 |
| Otočac | 36 | 60 | 98 | 139 | 223 |
| Perušić | 43 | 72 | 116 | 166 | 262 |
| Gospić | 46 | 76 | 123 | 176 | 277 |
| Gornja Ploča | 51 | 85 | 137 | 197 | 307 |
| Sveti Rok | 52 | 87 | 140 | 202 | 315 |
| Maslenica | 60 | 100 | 159 | 231 | 357 |
| Posedarje | 62 | 103 | 164 | 238 | 367 |
| Zadar zapad / west | 63 | 105 | 167 | 242 | 373 |
| Zadar istok / east | 65 | 109 | 172 | 250 | 385 |
| Benkovac | 70 | 117 | 184 | 269 | 413 |
| Pirovac | 76 | 126 | 197 | 288 | 441 |
| Skradin | 78 | 130 | 203 | 297 | 454 |
| Šibenik | 80 | 134 | 208 | 305 | 466 |
| Vrpolje | 84 | 140 | 217 | 318 | 486 |
| Prgomet | 88 | 146 | 226 | 332 | 507 |
| Vučevica | 91 | 151 | 234 | 344 | 525 |
| Dugopolje | 94 | 157 | 243 | 357 | 543 |
| Bisko | 97 | 161 | 250 | 367 | 558 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
- RUPA - RIJEKA
| SKUPINA / CATEGORY |
| I | II | III | IV |
| 5 | 7 | 10 | 20 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
- most na KRK
| SKUPINA / CATEGORY |
| I | II | III | IV |
| 30 | 40 | 70 | 120 |
* uvedená cena je v kunách a již zahrnuje DPH
Právnické i fyzické osoby - uživatelé dálnic a silničních staveb se spoplatněným mýtným mohou platit pomocí předplacených jízdenek, které jsou na určité SPZ, vybrané úseky dálnic a silničních staveb, kategorie vozidla a uživatel se může rozhodnout, zda si pořídí měsíční, či roční.
Zdroj informací v další užitečné ohledně chorvatských dálnic: www.hac.hr
V případě, že chcete mít aktuální přehled o tom, jak vypadá průjezdnost jednotlivých úseků klikněte zde na aktuální kamerové pohledy
|
 |
|
| Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz, |
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Podkud máte zájem o zveřejnění kontaktů na našich stránkách budeme rádi pokud navštívíte a zapíšete se do našeho katalogu.: KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
Dopravní kamery - online
Obrázek týdne:
|
 |
|
|