Specifikace kamionů
Obecná specifikace
| Celkově | Délka | Šířka | Výška | Maximální váha nákladu | Počet palet |
| Klasický plachtový návěs s bočnicemi: | 13,60m | 2,45m | 2,70m | 24-25tun | 34 europalet |
| Klasický plachtový návěs s bočnicemi MEGA: | 13,60m | 2,45m | 3,00m | 24-25tun | 34 europalet |
| Tautliner (plachtový návěs bez bočnic) | 13,60m | 2,50m | 2,70m | 24-25tun | 34 europalet |
| Tautliner (plachtový návěs bez bočnic) MEGA | 13,60m | 2,50m | 3,00m | 24-25tun | 34 europalet |
| Frigo návěs * | 13,60m | 2,45m | 2,70m | 20-22tun | 34 europalet |
| Tandemové soupravy 120m3 | 7,70m + 7,70m | 2,48m | 3,0m | 24tun | 38 europalet |
| Tandemové soupravy 120m3 | 7,30m + 8,20m | 2,48m | 3,0m | 24tun | 38 europalet |
Specifikace dle značek
| Značka | Délka | Šířka | Výška | Maximální váha nákladu | Maximální počet palet | kapacita |
| Scania R 420HPi + Koegel semitrailer | 13,6 m | 2,5 m | 3 m | 25 t | 34 | 101 m3 |
| DAF 105XF 460 + Koegel semitrailer | 13,62 m | 2,5 m | 3 m | 25 t | 34 | 101 m3 |
| DAF 105XF 460 + Koegel semitrailer | 13,6 m | 2,48 m | 2,8 m | 24 t | 34 | 92 m3 |
| DAF 95XF 480 + Koegel semitrailer | 13,62 m | 2,5 m | 3 m | 25 t | 34 | 101 m3 |
| DAF 105 XF 460 + SVAN | A: 7,80 m P: 7,80 m | A: 2,48 m P: 2,48 m | A: 3 m P: 3 m | 24 t | 38 | 120 m3 |
| Renault Magnum 440 + Koegel semitrailer | 13,62 m | 2,5 m | 3 m | 25 t | 34 | 101 m3 |
| Renault Magnum 460DXi - SVAN trailer | A: 8,2 m P: 7,4 m | A: 2,48 m P: 2,48 m | A: 3 m P: 3 m | 24 t | 38 | 120 m3 |
| Renault Magnum 440 E-tech + SVAN trailer | A: 8,5 m P: 6,5 m | A: 2,48 m P: 2,48 m | A: 3 m P: 3m | 22 t | A:38 P:30 | 120 m3 |
| Iveco Eurocargo, removals van, upholstered walls, hydraulics, thermoregulation | 7,2 m | 2,48 m | 2,35 m | 8 t | 18 | 41 m3 |
| DAF 45, Removals van | 6,93 m | 2,48 m | 2,4 m | 3,3 t | 15 | 41 m3 |
| Renault Mascott, Removals van | 5,7 m | 2,2 m | 2,3 m | 3 t | 8 | 29 m3 |
| Renault Mascott, Removals van | 3,7 m | 2,2 m | 2,1 m | 3,5 t | 6 | 17 m3 |
| Ford Transit | 4,1 m | 1,76 m | 2 m | 1,5 t | 6 | 17 m3 |
| Ford Transit | 3,7 m | 1,21 m | 1,5 m | 1,5 t | 3 | 13 m3 |
| Ford Connect | 1,83 m | 1,21 m | 1,3 m | | 1 | 3 m3 |
|
 |
|
| Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz, |
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.: KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
Dopravní kamery - online
Obrázek týdne:
|
 |
|
|