|
Vývoj cen pohonných hmot
Metodika výpočtu prům. cen PHM
Průměrné ceny Naturalu 95 a nafty jsou vypočítávány z reprezentativního vzorku transakcí na karty CCS uskutečněných na všech terminálech na čerpacích stanicích v akceptační síti CCS v České republice, kterou k 15. dubnu 2007 tvořilo cca 2 240 čerpacích stanic.
Hodnoty nejsou ovlivněny využívaností čerpací stanice motoristy ani objemem načerpaných pohonných hmot.
Průměrné ceny jsou získávány jako podíly jednotkových cen za pohonné hmoty na všech terminálech v České republice, respektive v příslušném kraji, a celkového počtu terminálů.
Průměrné denní ceny pohonných hmot
DATUM | NATURAL 95 | ZMĚNA | NAFTA | ZMĚNA |
| 29.11.2012 | 35.59 | -0.02 | 36.13 | 0.00 |
| 28.11.2012 | 35.61 | -0.03 | 36.13 | 0.00 |
| 27.11.2012 | 35.64 | -0.03 | 36.13 | -0.02 |
| 26.11.2012 | 35.67 | +0.07 | 36.15 | +0.03 |
| 25.11.2012 | 35.6 | 0.00 | 36.12 | 0.00 |
| 24.11.2012 | 35.60 | -0.25 | 36.12 | -0.09 |
| 21.11.2012 | 35.85 | -0.06 | 36.21 | 0.00 |
| 20.11.2012 | 35.91 | -0.06 | 36.21 | -0.04 |
| 19.11.2012 | 35.97 | +0.07 | 36.25 | +0.03 |
| 18.11.2012 | 35.90 | -0.03 | 36.22 | -0.02 |
| 17.11.2012 | 35.93 | -0.11 | 36.24 | -0.06 |
| 15.11.2012 | 36.04 | -0.04 | 36.30 | -0.03 |
| 14.11.2012 | 36.08 | -0.08 | 36.33 | -0.03 |
| 13.11.2012 | 36.16 | -0.11 | 36.36 | -0.07 |
| 12.11.2012 | 36.27 | -0.04 | 36.43 | -0.04 |
| 11.11.2012 | 36.31 | -0.03 | 36.47 | -0.01 |
| 10.11.2012 | 36.34 | -0.14 | 36.48 | -0.03 |
| 09.11.2012 | 36.48 | -0.05 | 36.51 | -0.03 |
| 08.11.2012 | 36.53 | -0.05 | 36.54 | -0.01 |
| 07.11.2012 | 36.58 | -0.14 | 36.55 | -0.05 |
| 06.11.2012 | 36.72 | -0.11 | 36.60 | -0.03 |
| 05.11.2012 | 36.83 | +0.04 | 36.63 | -0.02 |
| 04.11.2012 | 36.79 | +0.02 | 36.65 | +0.01 |
| 03.11.2012 | 36.77 | -0.25 | 36.64 | +0.01 |
| 01.11.2012 | 37.02 | -0.08 | 36.63 | -0.07 |
| 31.10.2012 | 37.10 | -0.10 | 36.70 | -0.04 |
| 30.10.2012 | 37.20 | -0.11 | 36.74 | -0.03 |
| 29.10.2012 | 37.31 | -0.03 | 36.77 | -0.02 |
| 28.10.2012 | 37.34 | +0.03 | 36.79 | -0.02 |
| 27.10.2012 | 37.31 | -0.24 | 36.81 | -0.04 |
| 25.10.2012 | 37.55 | -0.07 | 36.85 | -0.02 |
| 24.10.2012 | 37.62 | -0.07 | 36.87 | -0.02 |
| 23.10.2012 | 37.69 | -0.06 | 36.89 | -0.01 |
| 22.10.2012 | 37.75 | +0.04 | 36.90 | -0.01 |
| 21.10.2012 | 37.71 | -0.04 | 36.91 | 0.00 |
| 20.10.2012 | 37.75 | -0.03 | 36.91 | +0.04 |
| 19.10.2012 | 37.78 | -0.06 | 36.87 | 0.00 |
| 18.10.2012 | 37.84 | -0.02 | 36.87 | +0.03 |
| 17.10.2012 | 37.86 | -0.03 | 36.84 | -0.03 |
| 16.10.2012 | 37.89 | -0.01 | 36.87 | -0.02 |
| 15.10.2012 | 37.90 | +0.04 | 36.89 | -0.02 |
| 14.10.2012 | 37.86 | -0.02 | 36.91 | +0.01 |
| 13.10.2012 | 37.88 | 0.00 | 36.90 | +0.02 |
| 12.10.2012 | 37.88 | -0.04 | 36.88 | 0.00 |
| 11.10.2012 | 37.92 | -0.01 | 36.88 | -0.02 |
| 10.10.2012 | 37.93 | -0.03 | 36.90 | -0.01 |
| 09.10.2012 | 37.96 | -0.03 | 36.91 | -0.02 |
| 08.10.2012 | 37.99 | +0.01 | 36.93 | -0.01 |
| 07.10.2012 | 37.98 | +0.01 | 36.94 | +0.01 |
| 06.10.2012 | 37.97 | -0.03 | 36.93 | -0.01 |
| 05.10.2012 | 38.00 | -0.03 | 36.94 | -0.01 |
| 04.10.2012 | 38.03 | +0.03 | 36.95 | +0.02 |
| 03.10.2012 | 38.00 | -0.02 | 36.93 | 0.00 |
| 02.10.2012 | 38.02 | -0.09 | 36.93 | 0.00 |
| 01.10.2012 | 38.11 | +0.10 | 36.93 | +0.01 |
| 30.09.2012 | 38.01 | -0.02 | 36.92 | -0.05 |
| 29.09.2012 | 38.03 | -0.02 | 36.97 | +0.02 |
| 27.09.2012 | 38.05 | -0.05 | 36.95 | -0.03 |
| 26.09.2012 | 38.10 | -0.07 | 36.98 | -0.05 |
| 25.09.2012 | 38.17 | -0.07 | 37.03 | -0.03 |
| 24.09.2012 | 38.24 | +0.03 | 37.06 | -0.01 |
| 23.09.2012 | 38.21 | +0.01 | 37.07 | 0.00 |
| 22.09.2012 | 38.20 | -0.12 | 37.07 | -0.04 |
| 20.09.2012 | 38.32 | -0.08 | 37.11 | -0.04 |
| 19.09.2012 | 38.40 | -0.04 | 37.15 | -0.02 |
| 18.09.2012 | 38.44 | -0.05 | 37.17 | 0.00 |
| 17.09.2012 | 38.49 | +0.01 | 37.17 | -0.02 |
| 16.09.2012 | 38.48 | -0.02 | 37.19 | +0.01 |
| 14.09.2012 | 38.50 | -0.06 | 37.18 | 0.00 |
| 13.09.2012 | 38.56 | +0.05 | 37.18 | +0.01 |
| 12.09.2012 | 38.51 | +0.19 | 37.17 | +0.01 |
| 11.09.2012 | 38.32 | +0.15 | 37.16 | -0.01 |
| 10.09.2012 | 38.17 | +0.05 | 37.17 | 0.00 |
| 09.09.2012 | 38.12 | -0.21 | 37.17 | 0.00 |
| 08.09.2012 | 38.33 | +0.20 | 37.17 | +0.01 |
| 07.09.2012 | 38.13 | -0.02 | 37.16 | -0.02 |
| 06.09.2012 | 38.15 | -0.02 | 37.18 | 0.00 |
| 05.09.2012 | 38.17 | 0.00 | 37.18 | -0.02 |
| 04.09.2012 | 38.17 | 0.00 | 37.20 | +0.01 |
| 03.09.2012 | 38.17 | +0.04 | 37.19 | -0.01 |
| 02.09.2012 | 38.13 | -0.01 | 37.20 | -0.04 |
| 01.09.2012 | 38.14 | -0.02 | 37.24 | +0.06
| 31.08.2012 | 38.16 | -0.02 | 37.18 | -0.01 |
| 30.08.2012 | 38.18 | +0.01 | 37.19 | +0.02 |
| 29.08.2012 | 38.17 | +0.02 | 37.17 | -0.01 |
| 28.08.2012 | 38.15 | 0.00 | 37.18 | +0.02 |
| 27.08.2012 | 38.15 | +0.04 | 37.16 | -0.02 |
| 26.08.2012 | 38.11 | -0.02 | 37.18 | +0.04 |
| 24.08.2012 | 38.13 | +0.04 | 37.14 | +0.04 |
| 23.08.2012 | 38.09 | +0.05 | 37.10 | +0.06 |
| 22.08.2012 | 38.04 | +0.32 | 37.04 | +0.19 |
| 21.08.2012 | 37.72 | +0.20 | 36.85 | +0.11 |
| 20.08.2012 | 37.52 | 0.00 | 36.74 | +0.02 |
| 19.08.2012 | 37.52 | +0.04 | 36.72 | -0.05 |
| 18.08.2012 | 37.48 | -0.02 | 36.77 | +0.04 |
| 16.08.2012 | 37.50 | +0.10 | 36.73 | +0.11 |
| 15.08.2012 | 37.40 | +0.25 | 36.62 | +0.23 |
| 14.08.2012 | 37.15 | +0.22 | 36.39 | +0.20 |
| 13.08.2012 | 36.93 | -0.02 | 36.19 | +0.02 |
| 12.08.2012 | 36.95 | +0.01 | 36.17 | 0.00 |
| 11.08.2012 | 36.94 | 0.00 | 36.17 | +0.02 |
| 10.08.2012 | 36.94 | +0.04 | 36.15 | +0.04 |
| 09.08.2012 | 36.90 | +0.08 | 36.11 | +0.01 |
| 08.08.2012 | 36.82 | +0.06 | 36.10 | 0.00 |
| 07.08.2012 | 36.76 | +0.10 | 36.10 | -0.01 |
| 05.08.2012 | 36.66 | -0.02 | 36.11 | -0.02 |
| 04.08.2012 | 36.68 | -0.01 | 36.13 | +0.02 |
| 03.08.2012 | 36.69 | 0.00 | 36.11 | 0.00 |
| 02.08.2012 | 36.69 | -0.02 | 36.11 | -0.01 |
| 01.08.2012 | 36.71 | 0.00 | 36.12 | 0.00 |
| 31.07.2012 | 36.71 | -0.02 | 36.12 | -0.03 |
| 30.07.2012 | 36.73 | -0.14 | 36.15 | -0.03 |
| 29.07.2012 | 36.87 | +0.14 | 36.18 | 0.00 |
| 28.07.2012 | 36.73 | -0.01 | 36.18 | +0.04 |
| 27.07.2012 | 36.74 | -0.03 | 36.14 | -0.02 |
| 26.07.2012 | 36.77 | +0.06 | 36.16 | +0.10 |
| 25.07.2012 | 36.71 | +0.33 | 36.06 | +0.29 |
| 24.07.2012 | 36.38 | +0.19 | 35.77 | +0.21 |
| 23.07.2012 | 36.19 | +0.02 | 35.56 | -0.01 |
| 22.07.2012 | 36.17 | -0.04 | 35.57 | +0.04 |
| 21.07.2012 | 36.21 | +0.07 | 35.53 | +0.03 |
| 19.07.2012 | 36.14 | +0.05 | 35.50 | +0.07 |
| 18.07.2012 | 36.09 | +0.15 | 35.43 | +0.19 |
| 16.07.2012 | 35.94 | -0.04 | 35.24 | +0.02 |
| 15.07.2012 | 35.98 | +0.06 | 35.22 | -0.01 |
| 14.07.2012 | 35.92 | +0.05 | 35.23 | +0.06 |
| 13.07.2012 | 35.87 | 0.00 | 35.17 | +0.02 |
| 12.07.2012 | 35.87 | +0.05 | 35.15 | +0.06 |
| 11.07.2012 | 35.82 | +0.10 | 35.09 | +0.10 |
| 10.07.2012 | 35.72 | +0.12 | 34.99 | +0.11 |
| 09.07.2012 | 35.60 | +0.02 | 34.88 | +0.06 |
| 08.07.2012 | 35.58 | +0.03 | 34.82 | -0.03 |
| 07.07.2012 | 35.55 | -0.07 | 34.85 | -0.02 |
| 02.07.2012 | 35.62 | +0.02 | 34.87 | -0.06 |
| 01.07.2012 | 35.60 | +0.03 | 34.93 | +0.06 |
| 30.06.2012 | 35.57 | -0.07 | 34.87 | -0.05 |
| 29.06.2012 | 35.64 | -0.05 | 34.92 | -0.05 |
| 28.06.2012 | 35.69 | -0.12 | 34.97 | -0.11 |
| 26.06.2012 | 35.81 | -0.05 | 35.08 | -0.04 |
| 25.06.2012 | 35.86 | -0.01 | 35.12 | -0.03 |
| 24.06.2012 | 35.87 | -0.01 | 35.15 | -0.01 |
| 23.06.2012 | 35.88 | -0.05 | 35.16 | -0.03 |
| 22.06.2012 | 35.93 | -0.09 | 35.19 | -0.08 |
| 20.06.2012 | 36.02 | -0.05 | 35.27 | -0.05 |
| 19.06.2012 | 36.07 | -0.06 | 35.32 | -0.03 |
| 18.06.2012 | 36.13 | +0.03 | 35.35 | -0.01 |
| 17.06.2012 | 36.10 | -0.02 | 35.36 | -0.01 |
| 16.06.2012 | 36.12 | -0.06 | 35.37 | -0.05 |
| 15.06.2012 | 36.18 | -0.08 | 35.42 | -0.09 |
| 14.06.2012 | 36.26 | -0.08 | 35.51 | -0.07 |
| 13.06.2012 | 36.34 | -0.07 | 35.58 | -0.09 |
| 12.06.2012 | 36.41 | -0.06 | 35.67 | -0.07 |
| 10.06.2012 | 36.47 | +0.02 | 35.74 | -0.04 |
| 09.06.2012 | 36.45 | -0.05 | 35.78 | +0.01 |
| 08.06.2012 | 36.50 | -0.07 | 35.77 | -0.04 |
| 07.06.2012 | 36.57 | -0.02 | 35.81 | -0.04 |
| 06.06.2012 | 36.59 | -0.04 | 35.85 | -0.04 |
| 05.06.2012 | 36.63 | -0.04 | 35.89 | -0.04 |
| 04.06.2012 | 36.67 | -0.02 | 35.93 | -0.03 |
| 03.06.2012 | 36.69 | +0.02 | 35.96 | 0.00 |
| 02.06.2012 | 36.67 | -0.11 | 35.96 | -0.08 |
| 01.06.2012 | 36.78 | +0.02 | 36.04 | +0.02 |
| 31.05.2012 | 36.76 | -0.01 | 36.02 | +0.01 |
| 30.05.2012 | 36.77 | -0.07 | 36.01 | -0.07 |
| 29.05.2012 | 36.84 | -0.04 | 36.08 | -0.04 |
| 28.05.2012 | 36.88 | -0.04 | 36.12 | -0.02 |
| 27.05.2012 | 36.92 | -0.01 | 36.14 | -0.01 |
| 26.05.2012 | 36.93 | +0.01 | 36.15 | -0.01 |
| 25.05.2012 | 36.92 | -0.05 | 36.16 | -0.04 |
| 24.05.2012 | 36.97 | +0.01 | 36.20 | +0.01 |
| 23.05.2012 | 36.96 | -0.06 | 36.19 | -0.04 |
| 22.05.2012 | 37.02 | -0.03 | 36.23 | -0.02 |
| 21.05.2012 | 37.05 | -0.04 | 36.25 | -0.05 |
| 20.05.2012 | 37.09 | 0.00 | 36.30 | -0.01 |
| 19.05.2012 | 37.09 | 0.00 | 36.31 | +0.02 |
| 18.05.2012 | 37.09 | -0.03 | 36.29 | -0.05 |
| 17.05.2012 | 37.12 | -0.02 | 36.34 | 0.00 |
| 16.05.2012 | 37.14 | -0.08 | 36.34 | -0.11 |
| 15.05.2012 | 37.22 | -0.07 | 36.45 | -0.01 |
| 14.05.2012 | 37.29 | 0.00 | 36.46 | -0.03 |
| 13.05.2012 | 37.29 | +0.01 | 36.49 | 0.00 |
| 12.05.2012 | 37.28 | -0.07 | 36.49 | -0.02 |
| 11.05.2012 | 37.35 | -0.06 | 36.51 | -0.03 |
| 10.05.2012 | 37.41 | -0.04 | 36.54 | -0.01 |
| 09.05.2012 | 37.45 | -0.06 | 36.55 | -0.06 |
| 07.05.2012 | 37.51 | -0.05 | 36.61 | -0.08 |
| 05.05.2012 | 37.56 | -0.01 | 36.69 | +0.06 |
| 04.05.2012 | 37.57 | -0.08 | 36.63 | -0.02 |
| 03.05.2012 | 37.65 | +0.01 | 36.65 | +0.01 |
| 02.05.2012 | 37.64 | -0.06 | 36.64 | -0.07 |
| 01.05.2012 | 37.70 | +0.03 | 36.71 | +0.03 |
| 30.04.2012 | 37.67 | -0.03 | 36.68 | -0.04 |
| 29.04.2012 | 37.70 | +0.01 | 36.72 | +0.04 |
| 28.04.2012 | 37.69 | -0.03 | 36.68 | -0.02 |
| 27.04.2012 | 37.72 | -0.05 | 36.70 | -0.03 |
| 26.04.2012 | 37.77 | 0.00 | 36.73 | +0.02 |
| 25.04.2012 | 37.77 | -0.01 | 36.71 | -0.03 |
| 24.04.2012 | 37.78 | -0.02 | 36.74 | -0.02 |
| 23.04.2012 | 37.80 | -0.04 | 36.76 | -0.01 |
| 22.04.2012 | 37.84 | +0.04 | 36.77 | -0.16 |
| 21.04.2012 | 37.80 | -0.01 | 36.93 | +0.15 |
| 20.04.2012 | 37.81 | 0.00 | 36.78 | 0.00 |
| 19.04.2012 | 37.81 | +0.02 | 36.78 | +0.01 |
| 18.04.2012 | 37.79 | -0.01 | 36.77 | -0.02 |
| 17.04.2012 | 37.80 | +0.02 | 36.79 | -0.01 |
| 16.04.2012 | 37.78 | -0.01 | 36.80 | -0.04 |
| 15.04.2012 | 37.79 | -0.01 | 36.84 | +0.03 |
| 14.04.2012 | 37.80 | +0.02 | 36.81 | +0.01 |
|
VÝVOJ CEN PHM
| | NAFTA | CELÁ ČR | HL.M.PRAHA | JIHOČESKÝ | JIHOMORAVSKÝ | KARLOVARSKÝ | KRÁLOVÉHRADECKÝ | LIBERECKÝ | MORAVSKOSLEZSKÝ |
| 47.týden | 19.11.2012 - 25.11.2012 | 36,12 | 36,53 | 35,82 | 36,49 | 35,94 | 35,92 | 36,00 | 36,23 |
| 46.týden | 12.11.2012 - 18.11.2012 | 36,22 | 36,58 | 35,87 | 36,62 | 35,96 | 36,04 | 36,07 | 36,52 |
| 45.týden | 05.11.2012 - 11.11.2012 | 36,47 | 37,16 | 35,96 | 37,11 | 36,27 | 36,04 | 36,43 | 36,78 |
| 44.týden | 29.10.2012 - 04.11.2012 | 36,65 | 37,27 | 36,15 | 37,28 | 36,51 | 36,29 | 36,65 | 36,98 |
| 43.týden | 22.10.2012 - 28.10.2012 | 36,79 | 37,36 | 36,28 | 37,46 | 36,65 | 36,45 | 36,79 | 37,11 |
| 42.týden | 15.10.2012 - 21.10.2012 | 36,91 | 37,50 | 36,37 | 37,61 | 36,86 | 36,55 | 36,88 | 37,27 |
| 41.týden | 08.10.2012 - 14.10.2012 | 36,91 | 37,53 | 36,22 | 37,66 | 36,84 | 36,73 | 37,04 | 37,33 |
| 40.týden | 01.10.2012 - 07.10.2012 | 36,94 | 37,59 | 36,19 | 37,73 | 36,59 | 36,82 | 37,26 | 37,42 |
| 39.týden | 24.09.2012 - 30.09.2012 | 36,92 | 37,50 | 36,25 | 37,66 | 36,76 | 36,73 | 37,05 | 37,28 |
| 38.týden | 17.09.2012 - 23.09.2012 | 37,07 | 37,63 | 36,44 | 37,72 | 36,97 | 36,81 | 37,30 | 37,48 |
| 37.týden | 10.09.2012 - 16.09.2012 | 37,19 | 37,62 | 36,56 | 38,05 | 37,01 | 36,86 | 37,21 | 37,47 |
| 36.týden | 03.09.2012 - 09.09.2012 | 37,17 | 37,69 | 36,61 | 37,88 | 37,05 | 36,90 | 37,26 | 37,57 |
| 35.týden | 27.08.2012 - 02.09.2012 | 37,20 | 37,76 | 36,64 | 37,89 | 37,15 | 36,92 | 37,32 | 37,46 |
| 34.týden | 20.08.2012 - 26.08.2012 | 37,18 | 37,87 | 36,61 | 37,85 | 37,12 | 37,00 | 37,30 | 37,50 |
| 33.týden | 13.08.2012 - 19.08.2012 | 36,72 | 37,44 | 36,13 | 37,46 | 36,55 | 36,39 | 36,90 | 36,99 |
| 32.týden | 06.08.2012 - 12.08.2012 | 36,17 | 36,81 | 35,57 | 36,92 | 35,88 | 35,88 | 36,46 | 36,43 |
| 31.týden | 30.07.2012 - 05.08.2012 | 36,11 | 36,78 | 35,45 | 36,90 | 35,77 | 35,78 | 36,43 | 36,42 |
| 30.týden | 23.07.2012 - 29.07.2012 | 36,18 | 36,84 | 35,46 | 37,04 | 35,83 | 35,96 | 36,43 | 36,66 |
| 29.týden | 16.07.2012 - 22.07.2012 | 35,57 | 36,26 | 34,85 | 36,39 | 35,03 | 35,37 | 35,91 | 36,11 |
| 28.týden | 09.07.2012 - 15.07.2012 | 35,22 | 36,00 | 34,45 | 36,11 | 34,59 | 35,11 | 35,55 | 35,83 |
| 27.týden | 02.07.2012 - 08.07.2012 | 34,82 | 35,55 | 34,04 | 35,71 | 34,29 | 34,63 | 35,15 | 35,50 |
| 26.týden | 25.06.2012 - 01.07.2012 | 34,93 | 35,58 | 34,10 | 35,89 | 34,04 | 34,66 | 35,27 | 35,59 |
| 25.týden | 18.06.2012 - 24.06.2012 | 35,15 | 35,67 | 34,35 | 36,22 | 34,67 | 34,77 | 35,53 | 35,90 |
| 24.týden | 11.06.2012 - 17.06.2012 | 35,36 | 35,99 | 34,59 | 36,36 | 34,85 | 35,11 | 35,79 | 36,06 |
| 23.týden | 04.06.2012 - 10.06.2012 | 35,74 | 36,30 | 35,12 | 36,76 | 35,18 | 35,56 | 36,03 | 36,38 |
| 22.týden | 28.05.2012 - 03.06.2012 | 35,96 | 36,49 | 35,29 | 36,86 | 35,59 | 35,94 | 36,17 | 36,36 |
| 21.týden | 21.05.2012 - 27.05.2012 | 36,14 | 36,59 | 35,36 | 36,94 | 35,97 | 36,13 | 36,29 | 36,39 |
| 20.týden | 14.05.2012 - 20.05.2012 | 36,30 | 36,73 | 35,49 | 37,06 | 36,04 | 36,21 | 36,44 | 36,57 |
| 19.týden | 07.05.2012 - 13.05.2012 | 36,49 | 36,96 | 35,71 | 37,18 | 36,19 | 36,38 | 36,55 | 36,73 |
| 18.týden | 30.04.2012 - 06.05.2012 | 36,62 | 36,99 | 35,92 | 37,24 | 36,37 | 36,47 | 36,76 | 36,89 |
| 17.týden | 23.04.2012 - 29.04.2012 | 36,72 | 37,06 | 36,07 | 37,30 | 36,47 | 36,70 | 36,74 | 36,97 |
| 16 týden | 16.04.2012 - 22.04.2012 | 36,77 | 37,14 | 36,08 | 37,33 | 36,47 | 36,78 | 36,70 | 37,03 |
| 15.týden | 09.04.2012 - 15.04.2012 | 36,84 | 37,17 | 36,26 | 37,36 | 36,61 | 36,78 | 36,73 | 37,05 |
| 14.týden | 02.04.2012 - 08.04.2012 | 36,80 | 37,05 | 36,21 | 37,22 | 36,61 | 36,74 | 36,75 | 37,04 |
| 13.týden | 26.03.2012 - 01.04.2012 | 36,84 | 37,16 | 36,19 | 37,34 | 36,53 | 36,73 | 36,82 | 37,04 |
| 12 týden | 19.03.2012 - 25.03.2012 | 36,93 | 37,20 | 36,49 | 37,38 | 36,70 | 36,79 | 36,76 | 37,05 |
| 11 týden | 12.03.2012 - 18.03.2012 | 36,81 | 37,12 | 36,35 | 37,27 | 36,57 | 36,66 | 36,70 | 36,87 |
| 10 týden | 05.03.2012 - 11.03.2012 | 36,65 | 36,93 | 36,24 | 37,06 | 36,30 | 36,57 | 36,64 | 36,69 |
| | NAFTA | OLOMOUCKÝ | PARDUBICKÝ | PLZEŇSKÝ | STŘEDOČESKÝ | ÚSTECKÝ | VYSOČINA | ZLÍNSKÝ |
| 47.týden | 19.11.2012 - 25.11.2012 | 36,44 | 35,97 | 36,12 | 36,23 | 35,77 | 36,27 | 35,99 |
| 46.týden | 12.11.2012 - 18.11.2012 | 36,58 | 36,15 | 36,00 | 36,31 | 35,79 | 36,40 | 36,15 |
| 45.týden | 05.11.2012 - 11.11.2012 | 36,76 | 36,25 | 36,06 | 36,61 | 35,89 | 36,79 | 36,45 |
| 44.týden | 29.10.2012 - 04.11.2012 | 36,84 | 36,37 | 36,43 | 36,79 | 36,09 | 36,87 | 36,58 |
| 43.týden | 22.10.2012 - 28.10.2012 | 36,91 | 36,60 | 36,65 | 36,82 | 36,30 | 36,99 | 36,66 |
| 42.týden | 15.10.2012 - 21.10.2012 | 37,11 | 36,59 | 36,61 | 37,03 | 36,38 | 37,10 | 36,88 |
| 41.týden | 08.10.2012 - 14.10.2012 | 37,05 | 36,83 | 36,34 | 37,02 | 36,20 | 37,07 | 36,90 |
| 40.týden | 01.10.2012 - 07.10.2012 | 37,13 | 36,88 | 36,33 | 37,01 | 36,27 | 37,16 | 36,83 |
| 39.týden | 24.09.2012 - 30.09.2012 | 37,18 | 37,02 | 36,30 | 37,02 | 36,23 | 37,07 | 36,88 |
| 38.týden | 17.09.2012 - 23.09.2012 | 37,26 | 37,09 | 36,52 | 37,12 | 36,44 | 37,23 | 37,00 |
| 37.týden | 10.09.2012 - 16.09.2012 | 37,40 | 37,01 | 36,94 | 37,37 | 36,74 | 37,47 | 36,99 |
| 36.týden | 03.09.2012 - 09.09.2012 | 37,25 | 37,11 | 36,77 | 37,30 | 36,63 | 37,34 | 37,08 |
| 35.týden | 27.08.2012 - 02.09.2012 | 37,27 | 37,03 | 36,93 | 37,30 | 36,62 | 37,38 | 37,17 |
| 34.týden | 20.08.2012 - 26.08.2012 | 37,20 | 36,93 | 36,78 | 37,30 | 36,55 | 37,33 | 37,20 |
| 33.týden | 13.08.2012 - 19.08.2012 | 36,83 | 36,47 | 36,25 | 36,88 | 36,03 | 37,02 | 36,76 |
| 32.týden | 06.08.2012 - 12.08.2012 | 36,37 | 36,16 | 35,68 | 36,34 | 35,50 | 36,31 | 36,09 |
| 31.týden | 30.07.2012 - 05.08.2012 | 36,37 | 36,14 | 35,60 | 36,23 | 35,34 | 36,24 | 36,13 |
| 30.týden | 23.07.2012 - 29.07.2012 | 36,46 | 36,23 | 35,56 | 36,27 | 35,39 | 36,34 | 36,07 |
| 29.týden | 16.07.2012 - 22.07.2012 | 35,79 | 35,60 | 34,97 | 35,71 | 34,79 | 35,81 | 35,41 |
| 28.týden | 09.07.2012 - 15.07.2012 | 35,47 | 35,19 | 34,49 | 35,29 | 34,44 | 35,57 | 34,96 |
| 27.týden | 02.07.2012 - 08.07.2012 | 35,23 | 34,78 | 33,97 | 34,88 | 34,00 | 35,17 | 34,57 |
| 26.týden | 25.06.2012 - 01.07.2012 | 35,40 | 34,96 | 34,19 | 35,04 | 34,00 | 35,44 | 34,91 |
| 25.týden | 18.06.2012 - 24.06.2012 | 35,50 | 35,12 | 34,49 | 35,18 | 34,29 | 35,46 | 34,89 |
| 24.týden | 11.06.2012 - 17.06.2012 | 35,72 | 35,29 | 34,54 | 35,52 | 34,59 | 35,49 | 35,18 |
| 23.týden | 04.06.2012 - 10.06.2012 | 35,98 | 35,72 | 35,06 | 35,83 | 34,95 | 35,85 | 35,60 |
| 22.týden | 28.05.2012 - 03.06.2012 | 36,04 | 36,09 | 36,12 | 36,19 | 35,49 | 36,31 | 36,07 |
| 21.týden | 21.05.2012 - 27.05.2012 | 36,01 | 35,99 | 35,36 | 36,09 | 35,30 | 36,01 | 36,01 |
| 20.týden | 14.05.2012 - 20.05.2012 | 36,25 | 36,32 | 36,27 | 36,33 | 35,57 | 36,64 | 36,28 |
| 19.týden | 07.05.2012 - 13.05.2012 | 36,47 | 36,50 | 36,66 | 36,48 | 35,73 | 36,80 | 36,52 |
| 18.týden | 30.04.2012 - 06.05.2012 | 36,48 | 36,61 | 36,83 | 36,68 | 35,94 | 36,91 | 36,57 |
| 17.týden | 23.04.2012 - 29.04.2012 | 36,63 | 36,65 | 36,85 | 36,72 | 36,03 | 37,09 | 36,74 |
| 16.týden | 16.04.2012 - 22.04.2012 | 36,70 | 36,77 | 36,97 | 36,79 | 36,17 | 37,19 | 36,72 |
| 15.týden | 09.04.2012 - 15.04.2012 | 36,78 | 36,86 | 37,04 | 36,79 | 36,12 | 37,26 | 36,94 |
| 14.týden | 02.04.2012 - 08.04.2012 | 36,73 | 36,90 | 36,99 | 36,84 | 36,15 | 37,15 | 36,84 |
| 13.týden | 26.03.2012 - 01.04.2012 | 36,82 | 36,86 | 37,11 | 36,87 | 36,13 | 37,24 | 36,88 |
| 12 týden | 19.03.2012 - 25.03.2012 | 36,86 | 36,89 | 37,12 | 36,88 | 36,62 | 37,35 | 36,87 |
| 11 týden | 12.03.2012 - 18.03.2012 | 36,59 | 36,81 | 36,98 | 36,78 | 36,56 | 37,22 | 36,84 |
| 10 týden | 05.03.2012 - 11.03.2012 | 36,54 | 36,57 | 36,78 | 36,64 | 36,43 | 37,07 | 36,64 |
Zdroj informací: CCS
|
 |
|
| Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz, |
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.: KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ
Dopravní kamery - online
Obrázek týdne:
|
 |
|
|